貸アパート 世田谷区 宮坂3丁目 (経堂駅) 2階 1DK
賃料 | 14.6万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 経堂駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区宮坂3丁目 | ||||
築年月 | 2023年3月(築1年9ヶ月) | 面積 | 32.27㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
角部屋 24時間セキュリティー 全室2面採光 2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 経堂駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急世田谷線 / 山下駅 徒歩9分 小田急小田原線 / 豪徳寺駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区宮坂3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 14.6万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消臭消毒:33,000円、 防災セット:11,000円、 ゴキブリ駆除&排水管洗浄:44,000円、 契約事務手数料:11,000円、 鍵交換代等:38,500円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | アップルサポート:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー シャッター雨戸 防犯用ガラス 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ナップ賃貸保証:総賃料の60%~:年間10000円 バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK(洋 7.3 DK 3.8) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 32.27㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 2023年3月(築1年9ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983684042 | ||
情報公開日 | 2024/09/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大山ホームズ アクセス(株)
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩3分
- 住所:
- 東京都板橋区大山金井町53-5 メゾンY・M
- TEL:
- 03-5948-3838
- FAX:
- 03-5948-3988
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第100494号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。